Tires / Batteries / Brakes

Back To Index

PARTS DATA 5

Tires / Batteries / Brakes

  • TIRES=======

  • REAR Dunlop AE

  • 310490b 130/16/mt/90 $214.00 2-20
  • 310492b 130/16/mt/90 WWW $254.00 2.20
  • 310493b mu85b-16 $220.00 2-20
  • 310495b mu85b-16 WWW $264.00 2-20
  • 310496b 150/80-16 $225.00 2-20
  • 310471b 180/65-16 $310.00 2-20
  • FRONT Dunlop AE

  • 310480b 130/16/mt/90 $184.00 2-20
  • 310482b 130/16/mt/90 WWW $220.00 2-20
  • 310468b 100/90-19 $160.00 2-20
  • 310476b mh90-21 $153.00 2-20
  • AVON

  • 305001b 21″ speedmaster $135.00 2-20
  • TUBES=======

  • 374623b 5.00/5.10 -16″ SV tube $21.00 2-20
  • 374624b 5.00/5.10 -16″ RSV tube $21.00 2-20
  • 280956b 4.30/5.10 -18″ CV tube $20.00 2-20
  • 280959b 3.25/3.50 -19″ CV tube $18.00 2-20
  • 374645b 2.75/3.00 -21″ CV tube $18.00 2-20
  • 280962b 3.00/3.25 -21″ CV tube $18.00 2-20
  • oddball tubes
  • 374622b 5.00/5.10 -16″ CV tube $21.00 2-20
  • 281129b 150/80-16″ SV tube $21.00 2-20
  • 281128b 150/80-16″ CV tube $21.00 2-20
  • 281121b 160/180 -17″ CV tube $36.00 2-20
  • 374646b 3.25/3.50 -21″ CV tube $20.00 2-20
  • BATTERIES=======

  • 581318b battery YTX20L-BS $105.00 5-18
  • 581322b battery YTX20HL-BS HIGH PERFORMANCE $117.00 6-18
  • 581320b battery YTX20-BS $105.00 5-18
  • 581137b battery YIX30L-BS $127.00 5-18
  • 581329b battery YTX14L-BS $87.00 5-18
  • 581350b battery YTX12-BS bonneville $77.00 1-19
  • 780821b battery DLFP14L-BS LiPo 2004xl up $137.00 5-18
  • 780818b battery DLFP14B-BS LiPo Custom small electric $137.00 5-18
  • 780803b battery DLFP5ZS small kick only $90.00 4-19
  • BRAKES=======

  • BRAKE ROTORS——-

  • 666837b drilled 11.5 front ss $91.00 8-18
  • 666843b drilled 11.5 rear ss $91.00 8-18
  • 666836b mesh 11.5 front ss $91.00 8-18
  • 666842b mesh 11.5 rear ss $91.00 8-18
  • 58610m spoke 11.5 front ss $91.00 8-18
  • 58611m spoke 11.5 rear ss $91.00 8-18
  • 58628m drilled 11.5 front ss $91.00 8-18
  • 58629m drilled 11.5 rear ss $91.00 8-18
  • BRAKE PADS——-

  • 612400b 2000/07 BT F&R FA400 org $32.00 7-18
  • 610589b 2000/07 BT F&R FA400V semi/sint $33.00 7-18
  • 611387b 2004/13 XL REAR FA387 org $32.00 7-18
  • 610588b 2004/13 XL REAR FA387V semi/sint $33.00 7-18
  • 612005b 1987/99 BT REAR FA200 org $33.00 7-18
  • 610575b 1987/99 BT REAR FA200V semi/sint $36.00 7-18
  • 612408b 2008/17 FXD REAR FA458HH sintered $39.00 2-19
  • 206991b 2008-17 FXD REAR Galfer 1371 sintered $35.00 2-19
  • 610593b 2008-16 FXST, FXD FA457V semi/sint $34.00 2-19
  • 611427b 2008-19 Touring FA409 org $33.00 5-19
  • 610590b 2008-19 Touring FA409V semi/sint $34.00 5-19
  • AFTERMARKET CALIPERS
  • 611582b pro 1 , iron horse FA158 $32.00 2-20
  • 612165b PM calipers 4&2 piston $32.00 2-20
  • 58062m GMA “A” caliper $32.00 8-19
  • 670330b GMA “A” caliper $32.00 8-19
  • 58063m GMA “B” caliper $32.00 8-19
  • Stock Replacement Pads
  • 58041m banana pads $15.00 9-18
  • BRAKE SHOES

  • 58205m XL shoes-F&R, FL 1949-71-front, servicar 1949-73 $37.00 7-19
  • 23-0501t FL 1958-62 rear “innie” $53.00 7-19
  • 58211m FL 1963-72 rear “outtie” $37.00 7-19
  • 492549b FL 1963-72 rear “outtie” $37.00 7-19
  • 492550b FL 1938-57 rear mechanical $47.00 7-19
  • 23-0500t FL 1937-57 rear mechanical $47.00 7-19
  • 23-0504t FL mechanical shoe linings $28.00 7-19
  • BRAKE COMPONENTS——-

  • BRAKE SPRINGS

  • 599260b BT mechanical brake springs paughco#206F $28.00 3-19
  • 13-0145t BT mechanical shoe springs $19.00 3-19
  • 13-9233t BT hydraulic shoe springs 1958-62 $24.00 3-19
  • 13-0148t BT hydraulic shoe springs 1963-72 $24.00 3-19
  • 492690b XL F&R, BT F springs $9.00 4-19
  • WHEEL CYLINDERS

  • A-41740-58e wheel cylinder 1958-62 BT $60.00 8-19
  • A-41740-63e wheel cylinder 1963-72 BT $70.00 8-19
  • BRAKE RODS AND SHAFTS

  • BRAKE FITTINGS AND LINES——-

  • 490320b 10mm alum/rubber line seals $2.00ea 3-19
  • 492839b front T 3/invert $15.00 3-19
  • 036041b an3/pipe, straight $6.00 3-19
  • 036043b an3/pipe, 90 deg $8.00 3-19
  • UNIVERSAL LINES CLEAR COATED

  • 036105b 5″ line $20.00 3-19
  • 036111b 12″ line $21.00 3-19
  • 036114b 16″ line $23.00 3-19
  • 036117b 19″ line $24.00 3-19
  • 036118b 21″ line $24.00 3-19
  • 036122b 25″ line $26.00 3-19
  • 036123b 26″ line $27.00 3-19
  • 036103b 27″ line $28.00 3-19
  • 036125b 30″ line $29.00 3-19
  • 036126b 32″ line $30.00 3-19
  • 036137b 36″ line $33.00 3-19
  • 036129b 40″ line $34.00 3-19
  • 036131b 46″ line $36.00 3-19
  • 036134b 52″ line $39.00 3-19
  • 037000b 60″ line $42.00 3-19
  • MASTER CYLINDERS

  • REAR MASTER CYLINDERS AND PARTS

  • 490698b 3/4″ wagner w/valve nice chrome $87.00 6-18
  • 490699b chrome wagner cap $18.00 3-19
  • 15-0202t wagner cap gasket $2.00 6-18
  • 490701b plunger, 1958-69 $16.00 3-19
  • 490702b plunger, 1970 up $12.00 3-19
  • 23-0120t pedal stop, 1970-78 BT $20.00 5-19
  • FRONT MASTER CYLINDERS

  • WHEEL CYLINDERS

  • 57403m 1958-72 accel $89.00 7-19
  • BRAKE FLUID

  • 05503m DOT 5 12oz $14.00
  • BRAKE SEALS——-

  • MASTER REBUILD KITS REAR

  • 45415m Wagner 3/4″ rebuild kit $17.00 8-18
  • MASTER REBUILD KITS FRONT

  • CALPIERS AND PARTS

  • 58304m 1987-99 rear caplier pins G&W chrome $15.00 4-19

Back To Index